![]() |
Merknaam: | Beishun |
Modelnummer: | X N-110LX30 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | USD 15000-80000 Set |
Betalingsvoorwaarden: | TT, L/C |
Model | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)M-150x30 | |
Totaal volume van de mengkamer | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Werkvolume van de mengkamer |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Motorvermogen aandrijven | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Kantelbaar motorvermogen | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Kantelbare hoek | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Roterende snelheid van (voor /achter) rotor | omw/min | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Druk van perslucht | MPa | 0,5 ~ 0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Verbruik van perslucht |
m3/min
|
≥0,9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1,5 | ≥2.0 |
Druk van koelwater | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Druk van verwarmingsstoom | MPa | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 |
Algemene dimensie | mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Gewicht | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
Merknaam: | Beishun |
Modelnummer: | X N-110LX30 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | USD 15000-80000 Set |
Betalingsvoorwaarden: | TT, L/C |
Model | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)M-150x30 | |
Totaal volume van de mengkamer | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Werkvolume van de mengkamer |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Motorvermogen aandrijven | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Kantelbaar motorvermogen | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Kantelbare hoek | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Roterende snelheid van (voor /achter) rotor | omw/min | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Druk van perslucht | MPa | 0,5 ~ 0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Verbruik van perslucht |
m3/min
|
≥0,9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1,5 | ≥2.0 |
Druk van koelwater | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Druk van verwarmingsstoom | MPa | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 |
Algemene dimensie | mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Gewicht | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |