|
|
| Merknaam: | Beishun |
| Modelnummer: | X(S) N-110 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Houten kist/20GP/40GP |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C |
Belangrijkste technische parameters:
| Model | X(S)N-3x32 | X(S)N10x32 | X(S)N20x32 | X(S)N35 x30 | X(S)N55x30 | X(S) N75*30 | X(S)N110x30 | X(S)N150x30 | X(S)N200x30 |
| Totaal volume van de mengkamer (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
| Werkvolume van de mengkamer ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Hoofdmotorvermogen (kw) | AC5.5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
| Rotorsnelheid (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Fliphoek | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Vermogen van de flipmotor (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | Geliefd zijn, 15/11 |
| Druk van gecomprimeerde lucht ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Koelwaterdruk (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Verwarmingstoomdruk Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| Afmetingen (mm) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400X4215 |
| Gewicht (t) | ¥2 | ¥3.3 | ¥4 | ¥6.3 | ¥7.5 | ¥10.3 | ¥15 | ¢19.5 | 22 pond.5 |
![]()
|
| Merknaam: | Beishun |
| Modelnummer: | X(S) N-110 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Houten kist/20GP/40GP |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C |
Belangrijkste technische parameters:
| Model | X(S)N-3x32 | X(S)N10x32 | X(S)N20x32 | X(S)N35 x30 | X(S)N55x30 | X(S) N75*30 | X(S)N110x30 | X(S)N150x30 | X(S)N200x30 |
| Totaal volume van de mengkamer (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
| Werkvolume van de mengkamer ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Hoofdmotorvermogen (kw) | AC5.5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
| Rotorsnelheid (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Fliphoek | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Vermogen van de flipmotor (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | Geliefd zijn, 15/11 |
| Druk van gecomprimeerde lucht ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Koelwaterdruk (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Verwarmingstoomdruk Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| Afmetingen (mm) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400X4215 |
| Gewicht (t) | ¥2 | ¥3.3 | ¥4 | ¥6.3 | ¥7.5 | ¥10.3 | ¥15 | ¢19.5 | 22 pond.5 |
![]()